Dragoș Drăghicescu
| Informații personale | ||||||||||||||
| Domeniul ocupațional | Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Cadru didactic asociat | |||||||||||||
| Experiența profesională | ||||||||||||||
| Perioada | Din 2014 până în prezent | |||||||||||||
| Funcția sau postul ocupat | Cadru didactic asociat | |||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | ·        Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul următoarelor discipline din cadrul programului de masterat BIOSINF: Securitatea calculatorului personal (SCP), Securitatea rețelelor de calculatoare (SRC), Proiect integrator de cercetare în securitatea calculatoarelor (PICSC). · Coordonare lucrări de disertație. | |||||||||||||
| Numele și adresa angajatorului | Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București | |||||||||||||
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Învăţământ şi cercetare ştiinţifică | |||||||||||||
| Perioada | Din iunie 2014 până în prezent | |||||||||||||
| Funcția sau postul ocupat | Consultant IT, procesare de semnal audio/video, liber profesionist | |||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | Cercetări în domeniul tehnologiilor de prelucrare a semnalului audio și video | |||||||||||||
| Numele şi adresa angajatorului | Dragoș Drăghicescu Persoană Fizică Autorizată | |||||||||||||
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare industrială | |||||||||||||
| Perioada | Din martie 2010 până în iunie 2014 | |||||||||||||
| Funcția sau postul ocupat | Doctorand – Proiect POSDRU/107/1.5/S/82514 – „Doctoratul în ştiinţe fundamentale – începutul unei cariere de vârf în cercetare” | |||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | Analiza Înregistrărilor Audio și Recunoașterea Vorbitorului în Criminalistică | |||||||||||||
| Numele și adresa angajatorului | Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București | |||||||||||||
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Învăţământ şi cercetare ştiinţifică | |||||||||||||
| Perioada | Din octombrie 2010 până în octombrie 2013 | |||||||||||||
| Funcția sau postul ocupat | Expert IT – proiecte POSDRU “Promise” (~ 4 mil. Euro) și “DOCINVEST” | |||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | Programare web, creare de conținut pentru laboratorul de securitate informatică, administrare rețea, creare și administrare platformă web | |||||||||||||
| Numele și adresa angajatorului | Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București | |||||||||||||
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Învățământ și cercetare științifică | |||||||||||||
| Perioada | Din septembrie 2008 până în iulie 2010 | |||||||||||||
| Funcția sau postul ocupat | Instructor CCNA | |||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | Predarea cursurilor academiei de rețelistică Cisco | |||||||||||||
| Numele și adresa angajatorului | ADITEC, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București | |||||||||||||
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Învățământ | |||||||||||||
| Educație și formare | ||||||||||||||
| Perioada | 2011 – 2014 | |||||||||||||
| Calificarea / diploma obţinută | Doctor inginer | |||||||||||||
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București | |||||||||||||
| Perioada | 2009 – 2011 | |||||||||||||
| Calificarea / diploma obţinută | Master „Tehnologii avansate de imagistică digitală” (TAID) | |||||||||||||
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București | |||||||||||||
| Perioada | 2005 – 2009 | |||||||||||||
| Calificarea / diploma obținută | Inginer licențiat, Ingineria Sistemelor de Calcul (ISC) | |||||||||||||
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | ·      matematică, fizică, calcul numeric; · limbaje şi tehnici de programare, arhitectura sistemelor de calcul; · dispozitive, circuite şi aparate electronice; · circuite integrate analogice şi digitale; · comunicaţii, semnale şi sisteme; · sisteme microprogramate | |||||||||||||
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București | |||||||||||||
| Perioada | 2001 – 2005 | |||||||||||||
| Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de bacalaureat | |||||||||||||
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Colegiul Național “Mihai Viteazul” din București | |||||||||||||
| Aptitudini și competențe personale | ||||||||||||||
| Limbi străine cunoscute | ||||||||||||||
| Autoevaluare | Înțelegere | Vorbire | Scriere | |||||||||||
| Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | Exprimare scrisă | |||||||||
| Limba engleză | C1 | Utilizator experimentat | C2 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | C2 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | ||||
| Limba franceză | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | A2 | Utilizator elementar | B1 | Utilizator independent | ||||
| Limba chineză (Mandarin) | A1 | Utilizator elementar | A1 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A1 | Utilizator elementar | A1 | Utilizator elementar | ||||
| (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | ||||||||||||||
| Competențe și abilități sociale | Competențe sociale de organizare și legare a echipelor. | |||||||||||||
| Competențe și aptitudini tehnice și de utilizare a calculatorului | ·        Matlab/Octave – nivel avansat · Limbajul C – nivel expert (+experiență în procesare de semnal și rețelistică) · Limbajul Python – nivel avansat (inclusiv pe platforma Android) · Limbajul Java – nivel avansat · Limbajul Go – nivel avansat · Sistemul de operare Linux – nivel avansat · Baze de date: MySQL/SQLite/SQL server – nivel avansat · Programare web: PHP – nivel avansat · Rețelistică – certificări CCNA, CCAI, CCNA Security, CCNA Design · Arhitecturi mașină (limbaje de asamblare): x86, ARM · Experiență cu microcontrolere ATMEL și MICROCHIP | |||||||||||||
| Competențe și aptitudini artistice | Fotografie/videografie, cântat la chitară/voce. | |||||||||||||
| Permis de conducere | Categorii A, B | |||||||||||||
| Informații suplimentare | ·        Colaborare cu laboratorul de cercetare SpeeD – Speech and Dialogue Research Laboratory (https://speed.pub.ro) · Absolvent al programului academiei Cisco și instructor autorizat timp de 3 ani · Participare la 2 contracte de cercetare în calitate de expert IT · Publicare, în calitate de autor sau co-autor, a 7 articole științifice (dintre care 4 indexate ISI) A. TEZA DE DOCTORAT B. ARTICOLE 2 Bb.  Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în · Coordonarea a 5 lucrări de disertație: o “Studiul atacurilor SQL Injection şi XSS. Cadre de testare” (2013) o “Protecţia reţelelor de calculatoare la manipularea pachetelor de date (Packet Forging)” (2013) o “Recunoaşterea vorbitorului în criminalistică” (2013) o “Sistem automat de securizare şi monitorizare a locuinţei” (2015) o “Metodă pentru controlul congestiei şi al întârzierilor în Internet” (2015) 
 | |||||||||||||



